Lince Flat Maxi Verso
Descripción
Características
Documentación
Ópticas
Descripción
Descripción |
---|
Matériaux et finitions : Corps en aluminium moulé sous pression. Finition en noir texturé. Peinture personnalisable. Joint en silicone haute résistance à la température. Optique en méthacrylate ou en PC. Diffuseur en verre plat trempé. Plaque LED : Substrat en aluminium de 1,6 mm/Cu35u isolé. Soudure des LEDs sans plomb SAC 305. Connexion d’alimentation à la carte de circuit imprimé (PCB) LED via un connecteur soudé par « Reflow ». |
Características
Características generales | |
---|---|
Temperatura de color | 2200K-2700K-3000K-4000K-5600K |
Color luminaria | Noir texturé RAL7021 |
Peso | 24 Kg |
Rango IP | 66 |
IK | 08 |
Dimensiones | A662 B89 H1:767 H2:887 |
Tipo de clase | Classe I/II |
Pasos Macadams | 3 |
Código | LM Total | W |
---|---|---|
LF.MX.V.59000.D.X1.X2.X3 | 52.500-55.000 | 401 |
LF.MX.V.67500.D.X1.X2.X3 | 59.600-62.500 | 465 |
LF.MX.V.75500.D.X1.X2.X3 | 67.000-70.000 | 531 |
LF.MX.V.83000.D.X1.X2.X3 | 73.500-77.000 | 596 |
Ejemplo de configuración de código: MNV.1M.03500.3.W1.730.0 –> Medina Verso 3500 con regulación RVA, óptica W1, IRC 70, 3000K con acabado negro texturizado.
Sistemas de regulación (D) | Distribución lumínica (X1) | IRC / K (X2) | Acabados (X3) |
---|---|---|---|
0_Sans régulation | F1 | 722_ IRC 70 / 2200K | 0_ Noir texturé |
1_Régulation 1-10 V | F2 | 727_ IRC 70 / 2700K | C_ Personnalisé |
6_DALI | F3 | 730_ IRC 70 / 3000K | |
F4 | 740_ IRC 70 / 4000K | ||
F5 | 756_ IRC 70 / 5.600K | ||
H1 | |||
H2 | |||
H3 | |||
H5 | |||
H6 | |||
H7 |
Documentación
Documentación |
---|
LEC propose des solutions d’éclairage durables basées sur la technologie LED avec la garantie offerte par l’innovation, le design et la fabrication nationale et certifiée dans des laboratoires européens. |
Fichas Técnicas |
---|
LINCE-FLAT-MAXI-VERSO-67500-ES.7z |
Manual de instalación |
---|
linceflat.pdf |