Tartessos Shark Essence
Descripción
Características
Documentación
Ópticas
Descripción
Descripción |
---|
Carcasa de extrusión de aluminio de alta resistencia y durabilidad AW6063 completamente libre de plomo con disipación térmica 200W/mK. Placa Led de sustrato de aluminio 1,6mm/Cu 35u isolated. Soldadura de LEDs libre de plomo SAC 305. Acabado de pintura en polvo de poliéster de color gris texturizado. Posibilidad de tapas laterales de polímero técnico o aluminio laminado AW 5754. Ópticas de metacrilato o policarbonato. |
Características
Características generales | |
---|---|
Temperatura de color | 1700K-2200K-2700K-3000K-4000K |
Color luminaria | Negro texturizado RAL7021 |
Peso | 9,6 Kg |
Rango IP | 66 |
IK | 10 |
Dimensiones | A381 B686 H113 |
Tipo de clase | Clase I/II |
Pasos Macadams | 3 |
Código | LM Total | W |
---|---|---|
TSE.MX.25000.D.X1.X2.X3 | 22000-23800 | 150 |
TSE.MX.36000.D.X1.X2.X3 | 32100-34600 | 225 |
TSE.MX.45000.D.X1.X2.X3 | 40100-43200 | 300 |
Ejemplo de configuración de código: MNV.1M.03500.3.W1.730.0 –> Medina Verso 3500 con regulación RVA, óptica W1, IRC 70, 3000K con acabado negro texturizado.
Sistemas de regulación (D) | Distribución lumínica (X1) | IRC / K (X2) | Acabados (X3) |
---|---|---|---|
0_Sin regulación | A4 | 717_ IRC 70 / 1700K | 0_ Negro texturizado |
1_Regulación 1-10 V | F3 | 722_ IRC 70 / 2200K | 9_ Gris texturizado |
3_Regulación Variable Autónoma (RVA) | L2 | 727_ IRC 70 / 2700K | C_ Personalizado |
4_Telegestión | L3 | 730_ IRC 70 / 3000K | |
5_Otros | L4 | 740_ IRC 70 / 4000K | |
L5 | |||
O2 | |||
W6 | |||
W7 |
Documentación
Documentación |
---|
LEC ofrece soluciones de iluminación sostenibles basadas en tecnología LED con la garantía que ofrece la innovación, el diseño y la fabricación nacional y certificada en laboratorios europeos. |
Fichas Técnicas |
---|
No hay fichas técnicas disponibles |
Manual de instalación |
---|
No hay manuales disponibles |